Aquila (LM + KLM) | |||||||
Datum: 14. - 16. Mai 2015 | |||||||
Club: SSC | |||||||
Klasse: Aquila | |||||||
Typ: SP | |||||||
Platz | Segelnr. | Crew | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | AUT 200 | Otter Raoul | 4 | [2] | 2 | 1 | 1 |
Otter Maria | |||||||
2 | AUT 213 | Kalhamer Martin | 4 | 1 | 1 | 2 | [4] |
Kalhamer Christine | |||||||
3 | AUT 29 | Wallisch Fritz | 8 | [3] | 3 | 3 | 2 |
Bsirsky Edgar | |||||||
4 | AUT 34 | Wicht Kurt | 14 | 4 | [19/DNS] | 5 | 5 |
Wicht Norbert | |||||||
5 | AUT 127 | Brandstätter Ferdinand | 15 | [13] | 6 | 6 | 3 |
Schallmoser Martin | |||||||
6 | AUT 222 | Kimmeswenger Christian | 15 | 6 | 5 | 4 | [8] |
Kimmeswenger Monika | |||||||
7 | AUT 203 | Kittinger Gerhard | 18 | 8 | 4 | [9] | 6 |
Kittinger Cornelia | |||||||
8 | AUT 55 | Witte Horst | 20 | 5 | 7 | 8 | [11] |
Witte Inge | |||||||
9 | AUT 176 | Sturzeis Ludwig | 21 | 7 | [8] | 7 | 7 |
Kalhamer Martin | |||||||
10 | AUT 220 | Bauer Peter | 28 | 9 | 9 | [11] | 10 |
Heylik Hans | |||||||
11 | AUT 216 | Novak Johann | 29 | 10 | [13] | 10 | 9 |
Lang Alfred | |||||||
12 | AUT 264 | Eder Karin | 34 | [19/DNS] | 10 | 12 | 12 |
Klinger Ursula | |||||||
13 | AUT 221 | Diernegger Herwig | 37 | 11 | 12 | [15] | 14 |
Steindl Reinhard | |||||||
14 | AUT 149 | Geiring Peter | 37 | [19/DNF] | 11 | 13 | 13 |
Geiring Robert | |||||||
15 | AUT 768 | Fink Franz | 42 | 12 | 15 | [16] | 15 |
Liebe-Kreuzner Matthias | |||||||
16 | AUT 939 | Lorenz Anton | 47 | [19/DNF] | 14 | 14 | 19/DNF |
Totzauer Wenzel | |||||||
17 | AUT 749 | Toumbalev Theo | 57 | [19/DNS] | 19/DNS | 19/DNS | 19/DNS |
Samhaber Christof | |||||||
17 | AUT 425 | Kirchmayr Dorothea | 57 | [19/DNS] | 19/DNS | 19/DNS | 19/DNS |
Kirchmayr Gerald |